Historique des résultats de vos équipes
IC-45-D2-2024-2025 - IC-45-D2 Poule-B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMOC (SMOCBAD45-3) | 37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 |
2 | SLB (SLB45-5) | 34 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
3 | Darvoy (DJSBAD45-1) | 26 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | Pithiviers (ABP45-1) | 26 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
5 | Dampierre (SEDB45-1) | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 |
6 | Montargis (USMM45-2) | 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/24 20h | Pithiviers | Dom | 3 / 5 | Gymnase du chateau |
J 2 | 26/11/24 20h | Darvoy | Dom | 2 / 6 | Gymnase Intercommunal de Darvoy |
J 3 | 02/12/24 20h | SMOC | Ext | 8 / 0 | Gymnase Saint-Exupery |
J 4 | 16/12/24 20h | Dampierre | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la centrale nucléaire |
J 5 | 07/01/25 20h | SLB | Dom | 4 / 4 | Gymnase du chateau |
J 6 | 30/01/25 20h | Pithiviers | Ext | 6 / 2 | Gymnase Joinville |
J 7 | 24/02/25 20h | Darvoy | Ext | 5 / 3 | Gymnase intercommunal de Darvoy |
J 8 | 04/03/25 20h | SMOC | Dom | 2 / 6 | Gymnase du chateau |
J 9 | 18/03/25 20h | Dampierre | Dom | 0 / 0 | Gymnase du chateau |
J 10 | 25/03/25 20h | SLB | Ext | 0 / 0 | Gymnase Elisabeth Torlet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALLE Antonin
07016841 | Senior
33517 | 22403 | 23907
BALLE Pierre
07016837 | Senior
30027 | 21233 | 31575

MEIGNAL Vincent
07393008 | Senior
19061 | 36555 | 19728
DESCOMPS Elsa
06915956 | Junior 1
8349 | 11418 | 6080
MITAULT Marine
07198293 | Senior
23156 | 18270 | 16592
GIRARD Aurelie
07511626 | Senior
14177 | 8820 | 8534

BINET Léane
07184437 | Senior
18381 | 16034 | 9783
BUGUET Virginie
06903373 | Veteran 2
17314 | 10249 | 13115
VIGNERON Corentin
06842368 | Senior
27971 | 28540 | 16236

NONET Emmanuel
07374758 | Senior
9665 | 10895 | 6626
MINVIELLE Johanna
07525219 | Senior
15858 | 11254 | 8781