Equipe 2 IC-45-D2 Poule-B
IC-45-D2-2024-2025 - IC-45-D2 Poule-B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLB (SLB45-5) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | SMOC (SMOCBAD45-3) | 43 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
3 | Darvoy (DJSBAD45-1) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
4 | Pithiviers (ABP45-1) | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | Dampierre (SEDB45-1) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
6 | Montargis (USMM45-2) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/24 20h | Pithiviers | Dom | 3 / 5 | Gymnase du chateau |
J 2 | 26/11/24 20h | Darvoy | Dom | 2 / 6 | Gymnase Intercommunal de Darvoy |
J 3 | 02/12/24 20h | SMOC | Ext | 8 / 0 | Gymnase Saint-Exupery |
J 4 | 16/12/24 20h | Dampierre | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la centrale nucléaire |
J 5 | 07/01/25 20h | SLB | Dom | 4 / 4 | Gymnase du chateau |
J 6 | 30/01/25 20h | Pithiviers | Ext | 6 / 2 | Gymnase Joinville |
J 7 | 24/02/25 20h | Darvoy | Ext | 5 / 3 | Gymnase intercommunal de Darvoy |
J 8 | 04/03/25 20h | SMOC | Dom | 2 / 6 | Gymnase du chateau |
J 10 | 25/03/25 20h | SLB | Ext | 6 / 2 | Gymnase Elisabeth Torlet |
J 9 | 08/04/25 20h | Dampierre | Dom | 6 / 2 | Gymnase du chateau |
J 1 | 15/05/25 20h | Chanteau | Dom | 3 / 5 | Gymnase Marie-Hélène PELOIS |
J 1 | 10/06/25 20h | Dampierre | Ext | 1 / 6 | Gymnase du chateau |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALLE Antonin
07016841 | Senior
42991 | 18772 | 26535
BALLE Pierre
07016837 | Senior
39648 | 20364 | 53502

MEIGNAL Vincent
07393008 | Senior
21041 | 28754 | 40165
DESCOMPS Elsa
06915956 | Junior 2
47945 | 48415 | 12306
MITAULT Marine
07198293 | Senior
93138 | 86237 | 40049
GIRARD Aurelie
07511626 | Veteran 1
47296 | 43945 | 12110

BINET Léane
07184437 | Senior
55186 | 50653 | 25387
BUGUET Virginie
06903373 | Veteran 2
80278 | 55485 | 24132
VIGNERON Corentin
06842368 | Senior
36558 | 28420 | 21427

NONET Emmanuel
07374758 | Senior
11254 | 8959 | 11305
MINVIELLE Johanna
07525219 | Senior
45917 | 43900 | 14927
BOURGOIN Maeva
07622849 | Senior
40286 | 45870 | 22260