Historique des résultats de vos équipes
IC-45-D3-2025-2026 IC-45-D3-2025-2026 poule-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USCB45 (USCB45-1) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | USMMBAD - 1 (USMM45-1) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ASCL (ASCL45-1) | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | ESG45 (ESG45-1) | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/25 20h | ASCL | Dom | 5 / 3 | Gymnase du chateau |
| J 2 | 10/12/25 20h | ESG45 | Ext | 3 / 5 | GYMNASE INTER COMMUNAL |
| J 3 | 06/01/26 20h | USCB45 | Dom | 4 / 4 | Gymnase du chateau |
| J 4 | 26/01/26 19h | ASCL | Ext | 3 / 5 | Gymnase de Ladon |
| J 5 | 03/03/26 20h | ESG45 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du chateau |
| J 6 | 24/03/26 18h | USCB45 | Ext | 0 / 0 | gymnase Pablo Picasso |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Balle Sebastien
ADVINENT Rebecca
07175415 | +35-V1
830 | 813 | 1252
ARNAL Svetlana
07049574 | +40-V2
785 | 866 | 1249
BALLE Antonin
07016841 | Sénior
874 | 1123 | 1093
BALLE Pierre
07016837 | Sénior
925 | 1096 | 837
BALLE Sebastien
07139632 | +50-V4
737 | 1048 | 925
BUGUET Virginie
06903373 | +40-V2
626 | 806 | 1197
BUJEAU Aurélie
00121159 | +45-V3
678 | 912 | 788
DUPORT Maurine
07675375 | Sénior
517 | 476 | 400
GAULT Nathan
07638317 | Junior
1059 | 1127 | 1006
NAEPELS Jérémy
06786502 | +35-V1
702 | 934 | 951