Historique des résultats de vos équipes
IC-45-D2-2025-2026 - IC-45-D2 poule-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO45 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Darvoy Jargeau St denis de l hotel Badminton (DJSBAD45-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sport Elec Dampierre - section Badminton (SEDB45-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sully Les Bordes Badminton (SLB45-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM45-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/25 20h | Darvoy Jargeau St denis de l hotel Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase du chateau |
| J 2 | 21/11/25 20h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Georges Chardon |
| J 3 | 02/12/25 20h | Sport Elec Dampierre - section Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase du chateau |
| J 5 | 05/01/26 20h | Sully Les Bordes Badminton | Ext | 0 / 0 | gymnase E. Thorlet |
| J 6 | 19/01/26 20h | Darvoy Jargeau St denis de l hotel Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase intercommunal de Darvoy |
| J 7 | 03/02/26 20h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase du chateau |
| J 8 | 02/03/26 20h | Sport Elec Dampierre - section Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la centrale nucléaire |
| J 10 | 31/03/26 20h | Sully Les Bordes Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase du chateau |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VIGNERON Corentin
06842368 | Senior
37058 | 28724 | 21849
GIRARD Aurelie
07511626 | Veteran 1
47987 | 45310 | 12463
POIRIER Valentin
07622838 | Senior
20753 | 10929 | 13158
BOURGOIN Maeva
07622849 | Senior
40857 | 46646 | 18759
NONET Emmanuel
07374758 | Senior
11477 | 7605 | 11547
DESCOMPS Elsa
06915956 | Junior 2
48697 | 49308 | 13687
MINVIELLE Johanna
07525219 | Senior
46613 | 43229 | 15229
MEIGNAL Vincent
07393008 | Senior
21344 | 29070 | 40578