Historique des résultats de vos équipes
IC-45-D1-2025-2026 - IC-45-D1 poule-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton A (CLTO-D1A) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Sully Les Bordes 2 (SLBB-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | As. A. et S. De Clery Saint Andre (AASC-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Club Badminton Malesherbes (CBM45-1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Association P et T Orleans (ASPTT-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 09h | Association P et T Orleans | Dom | 5 / 2 | Gymnase Elisabeth Torlet |
| J 2 | 19/10/25 13h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton A | Dom | 2 / 6 | Gymnase Elisabeth Torlet |
| J 3 | 23/11/25 09h | Sully Les Bordes 2 | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif du Château Blanc (Villemandeur) |
| J 4 | 23/11/25 13h | As. A. et S. De Clery Saint Andre | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif du Château Blanc (Villemandeur) |
| J 5 | 14/12/25 09h | Club Badminton Malesherbes | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Joinville |
| J 6 | 14/12/25 13h | Association P et T Orleans | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Joinville |
| J 7 | 18/01/26 09h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton A | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Trois Fontaines |
| J 8 | 18/01/26 13h | Sully Les Bordes 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Trois Fontaines |
| J 9 | 15/03/26 09h | As. A. et S. De Clery Saint Andre | Ext | 0 / 0 | Gymnase Yannick Souvré |
| J 10 | 15/03/26 13h | Club Badminton Malesherbes | Ext | 0 / 0 | Gymnase Yannick Souvré |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 3
29871 | 38043 | 5759
GOUACHE Lucie
07514462 | Senior
47987 | 64406 | 24917
OUVRELLE Elodie
06797053 | Veteran 1
16529 | 31643 | 10947
OUVRELLE Anthony
06512628 | Veteran 1
13703 | 13122 | 39247
SVOBODA Yoan
07090391 | Senior
6894 | 5221 | 11818
VANWYMEERSCH Loic
07331979 | Veteran 1
13077 | 8738 | 12397
POIRIER Valentin
07622838 | Senior
20753 | 10929 | 13158
GIRARD Aurelie
07511626 | Veteran 1
47987 | 45310 | 12463
GIBERT Valentin
06637921 | Veteran 1
2169 | 2077 | 2577
BOURGOIN Maeva
07622849 | Senior
40857 | 46646 | 18759
SVOBODA Clémence
06645828 | Senior
49859 | 49207 | 12463