Historique des résultats de vos équipes
IC-45-D Vétéran-2024-2025 - D Vet DVET A2 24/25
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Elec Dampierre - section Badminton V (SEDB45 V) | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Union Sportive Municipale de Montargis V (USMM45 V) | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Sully Les Bordes Badminton VA (SLB45-V1) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret V (BCCL45 V) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/01/25 20h | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret V | Dom | 4 / 1 | Gymnase du chateau |
| J 2 | 28/01/25 20h | Sport Elec Dampierre - section Badminton V | Dom | 5 / 0 | Gymnase du chateau |
| J 3 | 04/02/25 20h | Sully Les Bordes Badminton VA | Ext | 2 / 3 | Gymnase Elisabeth Torlet |
| J 4 | 25/03/25 20h | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret V | Ext | 1 / 4 | Gymnase intercommunal et GYmnase Jean Roblin |
| J 5 | 22/04/25 20h | Sully Les Bordes Badminton VA | Dom | 4 / 1 | Gymnase du chateau |
| J 6 | 12/05/25 19h | Sport Elec Dampierre - section Badminton V | Ext | 5 / 0 | Gymnase de la centrale nucléaire |
| J 1 | 02/06/25 20h | Alerte Saint Jean - Badminton V | Ext | 2 / 3 | Gymnase Elisabeth Torlet |
| J 1 | 02/06/25 21h | Sport Elec Dampierre - section Badminton V | Dom | 4 / 1 | Gymnase Elisabeth Torlet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 3
30299 | 32792 | 6393
OUVRELLE Elodie
06797053 | Veteran 1
15751 | 32207 | 11291
BUGUET Virginie
06903373 | Veteran 2
82172 | 56099 | 22408
VANWYMEERSCH Loic
07331979 | Veteran 1
13472 | 7830 | 10835
COULON Carine
00418514 |
44487 | 33620 | 18578
WAGNER Loic
06783436 | Veteran 3
33070 | 11385 | 22948
BALLE Sebastien
07139632 | Veteran 4
60073 | 32207 | 46776
PERICAT Mathieu
06509979 | Veteran 2
35056 | 18949 | 18821