Historique des résultats de vos équipes
IC-45-D1-2024-2025 - IC-45-D1 Poule-B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sully Les Bordes Badminton (SLB45-2) | 41 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 |
2 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM45-1) | 36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO45-4) | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
4 | Club Badminton Malesherbes (CBM45-1) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
5 | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret (BCCL45-1) | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 |
6 | Badminton Club Coullons (BACC45-1) | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 09h | Club Badminton Malesherbes | Dom | 6 / 2 | Gymnase des Trois Fontaines |
J 2 | 06/10/24 13h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Trois Fontaines |
J 3 | 27/10/24 09h | Badminton Club Coullons | Ext | 1 / 7 | Gymnase Elisabeth Torlet |
J 4 | 27/10/24 13h | Sully Les Bordes Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase Elisabeth Torlet |
J 5 | 17/11/24 09h | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret | Dom | 5 / 3 | Gymnase intercommunal et GYmnase Jean Roblin |
J 6 | 17/11/24 13h | Club Badminton Malesherbes | Ext | 2 / 6 | Gymnase intercommunal et GYmnase Jean Roblin |
J 7 | 26/01/25 09h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase CCVA |
J 8 | 26/01/25 13h | Badminton Club Coullons | Dom | 7 / 0 | Gymnase CCVA |
J 9 | 23/02/25 09h | Sully Les Bordes Badminton | Dom | 0 / 0 | salle chatillon 7 terrains |
J 10 | 23/02/25 13h | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret | Ext | 0 / 0 | salle chatillon 7 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
OUVRELLE Elodie
06797053 | Veteran 1
4150 | 6078 | 6591
COULON Carine
00418514 | Veteran 2
7616 | 5830 | 9604
GIBERT Valentin
06637921 | Senior
1776 | 1878 | 1903
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 2
5451 | 7166 | 3271
OUVRELLE Anthony
06512628 | Senior
11931 | 10588 | 19428
THIERCELIN Julie
06619314 | Veteran 1
2646 | 3991 | 1315
SVOBODA Yoan
07090391 | Senior
6407 | 3952 | 5001
VANWYMEERSCH Loic
07331979 | Veteran 1
11742 | 6932 | 5459
BERMEJO Camille
00408363 | Senior
5237 | 4205 | 5200
PIEMONT Adrien
00442019 | Senior
7222 | 3402 | 6932