Historique des résultats de vos équipes
IC-45-D3-2023-2024 - IC-45-D3 poule-A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USCB (USCB45-1) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2 | USMM-2 (USMM45-2) | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
3 | LES ZYPPOS (CBM45-2) | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | ESG-1 (ESG45-1) | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/23 20h | USCB | Ext | 3 / 5 | Gymnase Picasso |
J 2 | 06/12/23 20h | ESG-1 | Ext | 5 / 3 | GYMNASE INTER COMMUNAL |
J 3 | 08/01/24 20h | LES ZYPPOS | Dom | 7 / 1 | Gymnase du chateau |
J 4 | 29/01/24 20h | USCB | Dom | 3 / 5 | Gymnase du chateau |
J 5 | 12/02/24 19h | ESG-1 | Dom | 7 / 1 | Gymnase du chateau |
J 6 | 20/03/24 20h | LES ZYPPOS | Ext | 3 / 5 | Gymnase Yannick Souvré |
J 1 | 18/04/24 20h | ASCL | Ext | 7 / 1 | Gymnase de Ladon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBET Philippe
07478655 | Veteran 3
48675 | 30033 | 29643

BARBET Kevin
07374723 |
100963 | 100963 | 100963
BALLE Sebastien
07139632 | Veteran 4
44147 | 25543 | 23242
BUGUET Virginie
06903373 | Veteran 2
18631 | 11663 | 13808
GIRARD Aurelie
07511626 | Senior
10838 | 7428 | 7419
MITAULT Marine
07198293 | Senior
24101 | 19135 | 17437
VIGNERON Corentin
06842368 | Senior
29353 | 22576 | 17013
REY Benjamin
00537877 | Senior
23487 | 35170 | 34709

PASCALOUX Fily
06798359 | Senior
6024 | 7730 | 3555
DAVEAU Lorraine
07428076 | Senior
21641 | 11268 | 21452
GEVEAUX Tony
00489311 | Veteran 6
41415 | 26853 | 16931