Historique des résultats de vos équipes
IC-45-D1-2023-2024 IC-45-D1 poule-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLTO D1 A (CLTO45-A-1) | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | SED (SEDB45-1) | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM45-1) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Sully Les Bordes Badminton (SLB45-1) | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 09h | CLTO D1 A | Ext | 6 / 2 | Dimanche |
| J 1 | 08/10/23 13h | Sully Les Bordes Badminton | Ext | 3 / 5 | Dimanche |
| J 2 | 05/11/23 09h | SED | Dom | 1 / 7 | Barthélémy |
| J 2 | 05/11/23 13h | CLTO D1 A | Dom | 2 / 6 | Barthélémy |
| J 3 | 26/11/23 09h | Sully Les Bordes Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Nelson MANDELA |
| J 3 | 26/11/23 13h | SED | Ext | 7 / 1 | Gymnase Nelson MANDELA |
| J 4 | 11/02/24 09h | Badminton Club Coullons | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif coullons |
| J 4 | 11/02/24 13h | Sully Les Bordes Badminton | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif coullons |
| J 5 | 24/03/24 09h | Alerte Saint Jean - Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Intercommunal de Darvoy |
| J 5 | 24/03/24 13h | Sully Les Bordes Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Intercommunal de Darvoy |
| J 6 | 05/05/24 09h | Badminton Club Coullons | Ext | 4 / 4 | Complexe Sportif du Château Blanc (Villemandeur) |
| J 6 | 05/05/24 13h | Alerte Saint Jean - Badminton | Ext | 6 / 2 | Complexe Sportif du Château Blanc (Villemandeur) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAUDOUX Julien
06773952 | Sénior
1332 | 1396 | 1329
BINET Léane
07184437 | Sénior
755 | 796 | 1124
COULON Carine
00418514 | +40-V2
867 | 984 | 1256
OUVRELLE Elodie
06797053 | Sénior
1269 | 1068 | 1507
MEIGNAL Vincent
07393008 | Sénior
1155 | 1030 | 1089
NONET Emmanuel
07374758 | Sénior
1630 | 1729 | 1484
PASCALOUX Fily
06798359 | Sénior
947 | 969 | 1785
SVOBODA Clémence
06645828 | Sénior
800 | 859 | 1457
VANWYMEERSCH Loic
07331979 | Sénior
1335 | 1591 | 1532
VERMET Carine
06603449 | +40-V2
551 | 574 | 1072