Historique des résultats de vos équipes
IC-45-D1-2023-2024 - IC-45-D1 poule-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLTO D1 A (CLTO45-A-1) | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | SED (SEDB45) | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM45) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Sully Les Bordes Badminton (SLB45) | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 09h | CLTO D1 A | Ext | 6 / 2 | Dimanche |
| J 1 | 08/10/23 13h | Sully Les Bordes Badminton | Ext | 3 / 5 | Dimanche |
| J 2 | 05/11/23 09h | SED | Dom | 1 / 7 | Barthélémy |
| J 2 | 05/11/23 13h | CLTO D1 A | Dom | 2 / 6 | Barthélémy |
| J 3 | 26/11/23 09h | Sully Les Bordes Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Nelson MANDELA |
| J 3 | 26/11/23 13h | SED | Ext | 7 / 1 | Gymnase Nelson MANDELA |
| J 4 | 11/02/24 09h | Badminton Club Coullons | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif coullons |
| J 4 | 11/02/24 13h | Sully Les Bordes Badminton | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif coullons |
| J 5 | 24/03/24 09h | Alerte Saint Jean - Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Intercommunal de Darvoy |
| J 5 | 24/03/24 13h | Sully Les Bordes Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Intercommunal de Darvoy |
| J 6 | 05/05/24 09h | Badminton Club Coullons | Ext | 4 / 4 | Complexe Sportif du Château Blanc (Villemandeur) |
| J 6 | 05/05/24 13h | Alerte Saint Jean - Badminton | Ext | 6 / 2 | Complexe Sportif du Château Blanc (Villemandeur) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VANWYMEERSCH Loic
07331979 | Veteran 1
13162 | 8008 | 12504
NONET Emmanuel
07374758 | Senior
11543 | 7688 | 11630
COULON Carine
00418514 |
44070 | 33179 | 18096
OUVRELLE Elodie
06797053 | Veteran 1
15534 | 32922 | 11038
BINET Léane
07184437 | Senior
55978 | 51840 | 25950
SVOBODA Clémence
06645828 | Senior
50018 | 49443 | 12504
VERMET Carine
06603449 | Veteran 2
94311 | 91259 | 31530
BAUDOUX Julien
06773952 | Senior
12865 | 13048 | 13364
MEIGNAL Vincent
07393008 | Senior
21424 | 29177 | 40633
PASCALOUX Fily
06798359 | Senior
33978 | 41047 | 7358