Historique des résultats de vos équipes
ICR Centre-Val de Loire 2023-2024 - R3 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blois Badminton Club (BBC-2) | 49 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 |
2 | Badminton Club Cour-Cheverny Val du Beuvron (B3CVB-1) | 45 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 |
3 | U. S. Chambray Badminton (USCB-1) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
4 | Club Castelroussin Badminton (CCBA-1) | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
5 | Union Sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD-4) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
6 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM-1) | 17 | 12 | 0 | 4 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Club Castelroussin Badminton | Ext | 4 / 4 | [Châteauroux] Gymnase Jean Monnet |
J 1 | 08/10/23 13h | U. S. Chambray Badminton | Dom | 2 / 6 | [Châteauroux] Gymnase Jean Monnet |
J 2 | 05/11/23 10h | Blois Badminton Club | Dom | 2 / 6 | [Blois] Gymnase Rabelais |
J 2 | 05/11/23 13h | Union Sportive Argentonnaise section Badminton | Ext | 4 / 4 | [Blois] Gymnase Rabelais |
J 3 | 26/11/23 10h | Badminton Club Cour-Cheverny Val du Beuvron | Ext | 4 / 4 | Gymnase de Chitenay |
J 3 | 26/11/23 13h | Club Castelroussin Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase de Chitenay |
J 4 | 11/02/24 10h | U. S. Chambray Badminton | Ext | 4 / 4 | [Montargis] - Gymnase des Pellerins - Villemandeur |
J 4 | 11/02/24 13h | Blois Badminton Club | Ext | 8 / 0 | [Montargis] - Gymnase des Pellerins - Villemandeur |
J 5 | 24/03/24 10h | Union Sportive Argentonnaise section Badminton | Dom | -8 / 8 | [Argenton-sur-Creuse] Gymnase Lothaire Kubel |
J 5 | 24/03/24 13h | Badminton Club Cour-Cheverny Val du Beuvron | Dom | -8 / 8 | [Argenton-sur-Creuse] Gymnase Lothaire Kubel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 2
5351 | 7058 | 3222
PIEMONT Adrien
00442019 | Senior
7110 | 3352 | 6823
GIBERT Valentin
06637921 | Senior
1741 | 1848 | 2204
SVOBODA Yoan
07090391 | Senior
6289 | 3877 | 4907
CAVIGNIAUX Cynthia
06657249 | Veteran 2
6565 | 5872 | 4610
ARNAL Svetlana
07049574 |
47447 | 47447 | 47447
THIERCELIN Julie
06619314 | Veteran 1
2794 | 3914 | 1490
PERICAT Mathieu
06509979 | Veteran 2
28696 | 12558 | 10091
COULON Carine
00418514 | Veteran 2
7463 | 5728 | 9401
OUVRELLE Elodie
06797053 | Veteran 1
4100 | 5934 | 6472
BAUDOUX Julien
06773952 | Senior
9653 | 7230 | 4632
VERMET Carine
06603449 |
47447 | 47447 | 47447
SVOBODA Clémence
06645828 |
47447 | 47447 | 47447
BUGUET Virginie
06903373 | Veteran 2
15993 | 10864 | 9467
JAULNEAU Laura
07044807 | Veteran 1
21662 | 17964 | 14677