Historique des résultats de vos équipes
ICR Centre-Val de Loire - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB-1) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2 | SMOC Badminton (SMOCBAD-1) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
3 | Badminton Club St Avertin Sport (SAS-2) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
4 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM-1) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | Csm Sully/loire Badminton (CSMSB-1) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
6 | Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST-3) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/21 10h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Saint-Exupery |
J 1 | 17/10/21 13h | Badminton Club St Avertin Sport | Dom | 3 / 5 | Gymnase Saint-Exupery |
J 2 | 21/11/21 10h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Ext | 1 / 7 | Gymnase Badouleau |
J 2 | 21/11/21 13h | Csm Sully/loire Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Badouleau |
J 3 | 12/12/21 10h | SMOC Badminton | Dom | 1 / 7 | Guy Meunier |
J 3 | 12/12/21 13h | Le Perche Senonchois Badminton | Ext | 6 / 2 | Guy Meunier |
J 4 | 30/01/22 10h | Badminton Club St Avertin Sport | Ext | 6 / 2 | Onze Arpents |
J 4 | 30/01/22 13h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Dom | 5 / 3 | Onze Arpents |
J 5 | 20/03/22 10h | Csm Sully/loire Badminton | Dom | 6 / 2 | [Sully-sur-Loire] Gymnase Lionel Jourdain |
J 5 | 20/03/22 13h | SMOC Badminton | Ext | 6 / 2 | [Sully-sur-Loire] Gymnase Lionel Jourdain |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LASNE Sara
07109676 | Senior
803 | 598 | 871
THIERCELIN Julie
06619314 | Veteran 1
2400 | 3728 | 1085
GIBERT Valentin
06637921 | Senior
1847 | 1745 | 1197
BELLETTE Clément
06695436 | Senior
1645 | 1180 | 807
CAVIGNIAUX Cynthia
06657249 | Veteran 2
7103 | 6335 | 5014
MAUDUIT Lucas
07169319 | Senior
2985 | 1643 | 2117
DE COLNET Sebastien
06471649 | Senior
1547 | 835 | 855
RODRIGUEZ Stephanie
00411142 | Veteran 2
6282 | 5148 | 5532
OUVRELLE Anthony
06512628 | Senior
11146 | 11232 | 20060
SVOBODA Yoan
07090391 | Senior
6239 | 4233 | 6558
SVOBODA Clémence
06645828 |
50162 | 50162 | 50162
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 2
5511 | 7413 | 3328
PERICAT Mathieu
06509979 | Veteran 2
29080 | 13731 | 8634