Historique des résultats de vos équipes
ICR Centre-Val de Loire - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB-1) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SMOC Badminton (SMOCBAD-1) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Club St Avertin Sport (SAS-2) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM-1) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Csm Sully/loire Badminton (CSMSB-1) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 6 | Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST-3) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 10h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Saint-Exupery |
| J 1 | 17/10/21 13h | Badminton Club St Avertin Sport | Dom | 3 / 5 | Gymnase Saint-Exupery |
| J 2 | 21/11/21 10h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Ext | 1 / 7 | Gymnase Badouleau |
| J 2 | 21/11/21 13h | Csm Sully/loire Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Badouleau |
| J 3 | 12/12/21 10h | SMOC Badminton | Dom | 1 / 7 | Guy Meunier |
| J 3 | 12/12/21 13h | Le Perche Senonchois Badminton | Ext | 6 / 2 | Guy Meunier |
| J 4 | 30/01/22 10h | Badminton Club St Avertin Sport | Ext | 6 / 2 | Onze Arpents |
| J 4 | 30/01/22 13h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Dom | 5 / 3 | Onze Arpents |
| J 5 | 20/03/22 10h | Csm Sully/loire Badminton | Dom | 6 / 2 | [Sully-sur-Loire] Gymnase Lionel Jourdain |
| J 5 | 20/03/22 13h | SMOC Badminton | Ext | 6 / 2 | [Sully-sur-Loire] Gymnase Lionel Jourdain |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LASNE Sara
07109676 | Senior
5872 | 4703 | 1264
GIBERT Valentin
06637921 | Veteran 1
2211 | 1944 | 2292
THIERCELIN Julie
06619314 | Veteran 1
13707 | 13858 | 2135
BELLETTE Clément
06695436 | Senior
1947 | 1261 | 1493
CAVIGNIAUX Cynthia
06657249 |
44812 | 42221 | 11899
MAUDUIT Lucas
07169319 | Senior
3471 | 1577 | 3120
RODRIGUEZ Stephanie
00411142 | Veteran 3
41127 | 27010 | 13171
OUVRELLE Anthony
06512628 | Veteran 1
13821 | 13485 | 39323
DE COLNET Sebastien
06471649 | Senior
1866 | 891 | 2116
SVOBODA Yoan
07090391 | Senior
7091 | 5415 | 12207
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 3
30199 | 32778 | 5905
SVOBODA Clémence
06645828 | Senior
50443 | 47778 | 12466
PERICAT Mathieu
06509979 | Veteran 2
34964 | 18356 | 20156