Historique des résultats de vos équipes
ICR Centre-Val de Loire - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | As Badminton De Montlouis (ASM) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club De Bourges (BACB) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/20 10h | As Badminton De Montlouis | Ext | 6 / 2 | Léo LAGRANGE |
J 1 | 11/10/20 13h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 0 / 8 | Léo LAGRANGE |
J 2 | 08/11/20 10h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 0 / 0 | Guy Meunier |
J 2 | 08/11/20 13h | Badminton Club De Bourges | Dom | 0 / 0 | Guy Meunier |
J 3 | 29/11/20 10h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Dom | 0 / 0 | Gymnase Badouleau |
J 3 | 29/11/20 13h | As Badminton De Montlouis | Dom | 0 / 0 | Gymnase Badouleau |
J 4 | 28/02/21 10h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 0 / 0 | Marie-George BUFFET (ex Merlattes) |
J 4 | 28/02/21 13h | Le Perche Senonchois Badminton | Ext | 0 / 0 | Marie-George BUFFET (ex Merlattes) |
J 5 | 21/03/21 10h | Badminton Club De Bourges | Ext | 0 / 0 | Palais des Sports |
J 5 | 21/03/21 13h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Ext | 0 / 0 | Palais des Sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIBERT Valentin
06637921 | Veteran 1
2156 | 2064 | 2553
MAUDUIT Lucas
07169319 | Senior
3375 | 1801 | 3973
LASNE Sara
07109676 | Senior
5473 | 4360 | 1134
THIERCELIN Julie
06619314 | Veteran 1
13784 | 15116 | 2381
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 3
29813 | 38013 | 5722
COCHENNEC BUFFRY Antoine
06854594 |
91116 | 91116 | 91116
DE COLNET Sebastien
06471649 | Senior
1836 | 853 | 1990
RODRIGUEZ Stephanie
00411142 | Veteran 3
40806 | 35567 | 12891
CAVIGNIAUX Cynthia
06657249 |
44329 | 41756 | 11618
BELLETTE Clément
06695436 | Senior
1909 | 1472 | 1360