Historique des résultats de vos équipes
ICR Centre-Val de Loire - R2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Come On Arthon Badminton (COABAD) | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB) | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST) | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM) | 26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD) | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 |
| 6 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO) | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Georges Chardon |
| J 1 | 06/10/19 13h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 2 / 6 | Gymnase Georges Chardon |
| J 2 | 03/11/19 10h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 5 / 3 | Choiseul |
| J 2 | 03/11/19 13h | Come On Arthon Badminton | Dom | 4 / 4 | Choiseul |
| J 3 | 01/12/19 10h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Dom | 3 / 5 | Gymnase Badouleau |
| J 3 | 01/12/19 13h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Badouleau |
| J 4 | 23/02/20 10h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 3 / 5 | Choiseul |
| J 4 | 23/02/20 13h | Le Perche Senonchois Badminton | Ext | 7 / 1 | Choiseul |
| J 5 | 15/03/20 10h | Come On Arthon Badminton | Ext | 0 / 0 | Palais des Sports |
| J 5 | 15/03/20 13h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Ext | 0 / 0 | Palais des Sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIBERT Valentin
06637921 | Veteran 1
2211 | 1944 | 2292
LANGLOIS Nicolas
00319494 | Veteran 1
6514 | 2761 | 11323
MAUDUIT Lucas
07169319 | Senior
3471 | 1577 | 3120
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 3
30199 | 32778 | 5905
LASNE Sara
07109676 | Senior
5872 | 4703 | 1264
VERMET Carine
06603449 | Veteran 2
96696 | 90194 | 31729
DE COLNET Sebastien
06471649 | Senior
1866 | 891 | 2116
COCHENNEC BUFFRY Antoine
06854594 |
92010 | 92010 | 92010
THIERCELIN Julie
06619314 | Veteran 1
13707 | 13858 | 2135
COCHENNEC BUFFRY Carole
06854596 |
45920 | 45920 | 45920
SVOBODA Clémence
06645828 | Senior
50443 | 47778 | 12466