Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Badminton Centre-Val de Loire - R2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orléans (CLTO-3) | 50 | 10 | 7 | 3 | 0 | 6 |
2 | Montargis (USMM-1) | 43 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 |
3 | Montlouis (ASM-1) | 37 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 |
4 | Gien (BCG-2) | 36 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 |
5 | Saint-Jean de Braye (SMOCBAD-1) | 33 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 |
6 | Contres (EDC-1) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/17 10h | Montlouis | Ext | 4 / 4 | Montlouis sur Loire |
J 1 | 15/10/17 13h | Gien | Ext | 3 / 5 | Montlouis sur Loire |
J 2 | 05/11/17 10h | Orléans | Dom | 2 / 6 | Orléans |
J 2 | 05/11/17 13h | Contres | Dom | 7 / 1 | Orléans |
J 3 | 26/11/17 10h | Saint-Jean de Braye | Dom | 7 / 1 | Montargis |
J 3 | 26/11/17 13h | Montlouis | Dom | 5 / 3 | Montargis |
J 4 | 25/02/18 10h | Gien | Dom | 4 / 4 | Gien |
J 4 | 25/02/18 13h | Orléans | Ext | 6 / 2 | Gien |
J 5 | 18/03/18 10h | Contres | Ext | 0 / 8 | Saint-Jean de Braye |
J 5 | 18/03/18 13h | Saint-Jean de Braye | Ext | 2 / 6 | Saint-Jean de Braye |
J 1 | 06/05/18 09h | Tours | Ext | 5 / 3 | Orléans |
J 2 | 06/05/18 12h | Orléans | Dom | 1 / 7 | Orléans |
J 3 | 06/05/18 15h | Saint-Germain du Puy | Ext | 6 / 2 | Orléans |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COCHENNEC BUFFRY Antoine
06854594 |
96109 | 96109 | 96109
GIBERT Valentin
06637921 | Senior
1776 | 1878 | 1903
GARNIER Estelle
00442079 | Senior
5348 | 5319 | 3602
DE COLNET Sebastien
06471649 | Senior
1577 | 1054 | 821
WOJCIECZYNSKI Lola
00572950 |
48232 | 48232 | 48232
THIERCELIN Julie
06619314 | Veteran 1
2646 | 3991 | 1315
LANGLOIS Nicolas
00319494 | Veteran 1
5219 | 2190 | 5418
OUVRELLE Elodie
06797053 | Veteran 1
4150 | 6078 | 6591
DENTZ GUEDON Wilfried
06944090 | Veteran 1
60880 | 65680 | 64959
VACHER Chloé
07068180 | Senior
12621 | 9090 | 6469