Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Badminton Centre Val de Loire - R3 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montargis (USMM) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
2 | Mainvilliers (BAPAMA-2) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
3 | Saran (USMS) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
4 | Orléans (CLTO-4) | 29 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 |
5 | Lucé (ALBA) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
6 | Dreux (BCRD) | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/16 10h | Saran | Dom | 6 / 2 | Saran (45) |
J 2 | 09/10/16 13h | Lucé | Ext | 2 / 6 | Saran (45) |
J 3 | 06/11/16 10h | Orléans | Dom | 5 / 3 | Orléans (45) |
J 4 | 06/11/16 13h | Mainvilliers | Ext | 5 / 3 | Orléans (45) |
J 5 | 27/11/16 10h | Dreux | Ext | 1 / 7 | Montargis (45) |
J 6 | 27/11/16 13h | Saran | Ext | 2 / 6 | Montargis (45) |
J 7 | 26/02/17 10h | Lucé | Dom | 3 / 5 | Dreux (28) |
J 8 | 26/02/17 13h | Orléans | Ext | 3 / 5 | Dreux (28) |
J 9 | 19/03/17 10h | Mainvilliers | Dom | 7 / 1 | Lucé (28) |
J 10 | 19/03/17 13h | Dreux | Dom | 8 / 0 | Lucé (28) |
J 0 | 07/05/17 10h | Senonches | Dom | 5 / 3 | Argenton sur Creuse |
J 1 | 07/05/17 13h | Tours | Ext | 4 / 4 | Argenton sur Creuse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIBERT Valentin
06637921 | Senior
1810 | 1980 | 1437
DE COLNET Sebastien
06471649 | Senior
1495 | 770 | 834
COCHENNEC BUFFRY Antoine
06854594 |
98678 | 98678 | 98678
OUVRELLE Elodie
06797053 | Veteran 1
3676 | 5166 | 4616
GARNIER Estelle
00442079 | Senior
5571 | 5549 | 3793
VACHER Chloé
07068180 | Senior
10154 | 6562 | 7563
WOJCIECZYNSKI Lola
00572950 |
49568 | 49568 | 49568
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 2
5407 | 7263 | 3263
PERICAT Mathieu
06509979 | Veteran 2
28355 | 13447 | 8425
LOUIS Ludovic
06810037 | Veteran 1
14447 | 11957 | 6874
BELEKIAN Denis
06635769 | Veteran 1
12897 | 7917 | 5882
THIERCELIN Julie
06619314 | Veteran 1
2494 | 3813 | 1211
OUVRELLE Anthony
06512628 | Senior
11364 | 11442 | 20119
COCHENNEC BUFFRY Carole
06854596 |
49568 | 49568 | 49568