Equipe
IC-45-D3-2025-2026 - IC-45-D3 poule-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USCB45 (USCB45-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | USMMBAD - 1 (USMM45-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASCL (ASCL45-1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | ESG45 (ESG45-1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/25 20h | ASCL | Dom | 5 / 3 | Gymnase du chateau |
| J 2 | 03/12/25 20h | ESG45 | Ext | 0 / 0 | GYMNASE INTER COMMUNAL |
| J 3 | 06/01/26 20h | USCB45 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du chateau |
| J 4 | 26/01/26 19h | ASCL | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Ladon |
| J 5 | 03/03/26 20h | ESG45 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du chateau |
| J 6 | 24/03/26 18h | USCB45 | Ext | 0 / 0 | gymnase Pablo Picasso |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALLE Pierre
07016837 | Senior
38804 | 23604 | 54739
GAULT Nathan
07638317 | Junior 2
26194 | 20794 | 39241
BALLE Sebastien
07139632 | Veteran 4
60066 | 32117 | 46753
NAEPELS Jérémy
06786502 | Veteran 1
64084 | 40938 | 44251
BALLE Antonin
07016841 | Senior
43866 | 21686 | 27538
ARNAL Svetlana
07049574 | Veteran 2
50976 | 47364 | 15946
BUJEAU Aurélie
00121159 | Veteran 3
92471 | 77835 | 84064
DUPORT Maurine
07675375 | Senior
112700 | 110598 | 123508
ADVINENT Rebecca
07175415 | Veteran 1
49904 | 56224 | 17965
BUGUET Virginie
06903373 | Veteran 2
82107 | 55997 | 24427