Equipe
IC-45-D2-2025-2026 - IC-45-D2 poule-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM45-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sully Les Bordes Badminton (SLB45-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sport Elec Dampierre - section Badminton (SEDB45-1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Darvoy Jargeau St denis de l hotel Badminton (DJSBAD45-1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO45 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/25 20h | Darvoy Jargeau St denis de l hotel Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase du chateau |
| J 2 | 21/11/25 20h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Georges Chardon |
| J 3 | 02/12/25 20h | Sport Elec Dampierre - section Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase du chateau |
| J 5 | 05/01/26 20h | Sully Les Bordes Badminton | Ext | 0 / 0 | gymnase E. Thorlet |
| J 6 | 19/01/26 20h | Darvoy Jargeau St denis de l hotel Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase intercommunal de Darvoy |
| J 7 | 03/02/26 20h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase du chateau |
| J 8 | 02/03/26 20h | Sport Elec Dampierre - section Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la centrale nucléaire |
| J 10 | 31/03/26 20h | Sully Les Bordes Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase du chateau |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POIRIER Valentin
07622838 | Senior
20852 | 9577 | 13274
GIRARD Aurelie
07511626 | Veteran 1
48112 | 45526 | 12571
BOURGOIN Maeva
07622849 | Senior
40919 | 46851 | 18906
VIGNERON Corentin
06842368 | Senior
37144 | 28830 | 22002
DESCOMPS Elsa
06915956 | Junior 2
48825 | 49541 | 13789
MEIGNAL Vincent
07393008 | Senior
21424 | 29177 | 40633
NONET Emmanuel
07374758 | Senior
11543 | 7688 | 11630
MINVIELLE Johanna
07525219 | Senior
46751 | 44823 | 15369