Equipe 1 IC-45-D1 Poule-B
IC-45-D1-2024-2025 - IC-45-D1 Poule-B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sully Les Bordes Badminton (SLB45-2) | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
2 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM45-1) | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO45-4) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
4 | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret (BCCL45-1) | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
5 | Club Badminton Malesherbes (CBM45-1) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
6 | Badminton Club Coullons (BACC45-1) | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 09h | Club Badminton Malesherbes | Dom | 6 / 2 | Gymnase des Trois Fontaines |
J 2 | 06/10/24 13h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Trois Fontaines |
J 3 | 27/10/24 09h | Badminton Club Coullons | Ext | 1 / 7 | Gymnase Elisabeth Torlet |
J 4 | 27/10/24 13h | Sully Les Bordes Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase Elisabeth Torlet |
J 5 | 17/11/24 09h | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret | Dom | 5 / 3 | Gymnase intercommunal et GYmnase Jean Roblin |
J 6 | 17/11/24 13h | Club Badminton Malesherbes | Ext | 2 / 6 | Gymnase intercommunal et GYmnase Jean Roblin |
J 7 | 26/01/25 09h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase CCVA |
J 8 | 26/01/25 13h | Badminton Club Coullons | Dom | 0 / 0 | Gymnase CCVA |
J 9 | 23/02/25 09h | Sully Les Bordes Badminton | Dom | 0 / 0 | salle chatillon 7 terrains |
J 10 | 23/02/25 13h | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret | Ext | 0 / 0 | salle chatillon 7 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIBERT Valentin
06637921 | Senior
1648 | 1874 | 1736
OUVRELLE Anthony
06512628 | Senior
19545 | 10616 | 21315
OUVRELLE Elodie
06797053 | Veteran 1
3625 | 8540 | 6888
COULON Carine
00418514 | Veteran 2
7904 | 7222 | 12865
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 2
5632 | 7509 | 3354
THIERCELIN Julie
06619314 | Veteran 1
2984 | 4200 | 1578
SVOBODA Yoan
07090391 | Senior
6455 | 3927 | 6141
VANWYMEERSCH Loic
07331979 | Veteran 1
11474 | 7214 | 5252
PIEMONT Adrien
00442019 | Senior
8573 | 4140 | 7537
BERMEJO Camille
00408363 | Senior
5360 | 4337 | 5114