Equipe 1 IC-45-D1 Poule-B
IC-45-D1-2024-2025 - IC-45-D1 Poule-B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sully Les Bordes Badminton (SLB45-2) | 51 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
2 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM45-1) | 43 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
3 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO45-4) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
4 | Club Badminton Malesherbes (CBM45-1) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
5 | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret (BCCL45-1) | 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
6 | Badminton Club Coullons (BACC45-1) | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 09h | Club Badminton Malesherbes | Dom | 6 / 2 | Gymnase des Trois Fontaines |
J 2 | 06/10/24 13h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Trois Fontaines |
J 3 | 27/10/24 09h | Badminton Club Coullons | Ext | 1 / 7 | Gymnase Elisabeth Torlet |
J 4 | 27/10/24 13h | Sully Les Bordes Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase Elisabeth Torlet |
J 5 | 17/11/24 09h | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret | Dom | 5 / 3 | Gymnase intercommunal et GYmnase Jean Roblin |
J 6 | 17/11/24 13h | Club Badminton Malesherbes | Ext | 2 / 6 | Gymnase intercommunal et GYmnase Jean Roblin |
J 7 | 26/01/25 09h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase CCVA |
J 8 | 26/01/25 13h | Badminton Club Coullons | Dom | 7 / 1 | Gymnase CCVA |
J 9 | 23/02/25 09h | Sully Les Bordes Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase intercommunal et GYmnase Jean Roblin |
J 10 | 23/02/25 13h | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret | Ext | 2 / 6 | Gymnase intercommunal et GYmnase Jean Roblin |
J 1 | 06/04/25 09h | Sully Les Bordes Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Joinville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIBERT Valentin
06637921 | Senior
1838 | 1727 | 1182
OUVRELLE Anthony
06512628 | Senior
11009 | 11076 | 19862
OUVRELLE Elodie
06797053 | Veteran 1
3321 | 4838 | 4531
COULON Carine
00418514 | Veteran 2
6892 | 4784 | 7517
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 2
5460 | 7349 | 3300
THIERCELIN Julie
06619314 | Veteran 1
2388 | 3705 | 1074
SVOBODA Yoan
07090391 | Senior
6182 | 4198 | 6513

VANWYMEERSCH Loic
07331979 | Veteran 1
11965 | 7266 | 5858
BERMEJO Camille
00408363 | Senior
5517 | 4424 | 5512
PIEMONT Adrien
00442019 | Senior
7261 | 3771 | 5716