Equipe 1 IC-45-D1 Poule-B
IC-45-D1-2024-2025 - IC-45-D1 Poule-B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sully Les Bordes Badminton (SLB45-2) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO45-4) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM45-1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Club Badminton Malesherbes (CBM45-1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret (BCCL45-1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Badminton Club Coullons (BACC45-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 09h | Club Badminton Malesherbes | Dom | 6 / 2 | Gymnase des Trois Fontaines |
J 2 | 06/10/24 13h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Trois Fontaines |
J 3 | 27/10/24 09h | Badminton Club Coullons | Ext | 0 / 0 | Gymnase Elisabeth Torlet |
J 4 | 27/10/24 13h | Sully Les Bordes Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Elisabeth Torlet |
J 5 | 17/11/24 09h | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret | Dom | 0 / 0 | Gymnase intercommunal et GYmnase Jean Roblin |
J 6 | 17/11/24 13h | Club Badminton Malesherbes | Ext | 0 / 0 | Gymnase intercommunal et GYmnase Jean Roblin |
J 7 | 26/01/25 09h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase CCVA |
J 8 | 26/01/25 13h | Badminton Club Coullons | Dom | 0 / 0 | Gymnase CCVA |
J 9 | 23/02/25 09h | Sully Les Bordes Badminton | Dom | 0 / 0 | salle chatillon 7 terrains |
J 10 | 23/02/25 13h | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret | Ext | 0 / 0 | salle chatillon 7 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SVOBODA Yoan
07090391 | Senior
6252 | 3989 | 5933
OUVRELLE Anthony
06512628 | Senior
33439 | 11860 | 21008
OUVRELLE Elodie
06797053 | Veteran 1
3709 | 8132 | 7691
COULON Carine
00418514 | Veteran 2
7741 | 6971 | 12371
GIBERT Valentin
06637921 | Senior
1703 | 1804 | 1632
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 2
5503 | 7340 | 3240
THIERCELIN Julie
06619314 | Veteran 1
2913 | 4037 | 1527
VANWYMEERSCH Loic
07331979 | Veteran 1
13635 | 7058 | 6022
BERMEJO Camille
00408363 | Senior
5210 | 4247 | 4969