
Equipe 1 R3 Poule B
ICR Centre-Val de Loire - R3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Bourges (BACB-3) | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
2 | Badminton Club St Avertin Sport (SAS-3) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
3 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM-1) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
4 | R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC-1) | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD-1) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | Badminton La Châtre (BLC-1) | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Badminton La Châtre | Dom | 5 / 3 | [Montargis] Gymnase du Château Blanc |
J 1 | 09/10/22 13h | R. S. St Cyr Sur Loire | Ext | 4 / 4 | [Montargis] Gymnase du Château Blanc |
J 2 | 13/11/22 10h | Badminton Club De Bourges | Dom | 5 / 3 | SAINT CYR SUR LOIRE - Gymnase Louis Stanichit |
J 2 | 13/11/22 13h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 5 / 3 | SAINT CYR SUR LOIRE - Gymnase Louis Stanichit |
J 3 | 08/01/23 10h | Badminton Club St Avertin Sport | Ext | 6 / 2 | SAINT AVERTIN - Gymnase des Onze Arpents |
J 3 | 08/01/23 13h | Badminton La Châtre | Ext | 2 / 6 | SAINT AVERTIN - Gymnase des Onze Arpents |
J 4 | 29/01/23 10h | R. S. St Cyr Sur Loire | Dom | 0 / 0 | [Dreux] Complexe Sportif Violette Courtois |
J 4 | 29/01/23 13h | Badminton Club De Bourges | Ext | 0 / 0 | [Dreux] Complexe Sportif Violette Courtois |
J 5 | 19/03/23 10h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 0 / 0 | [La Châtre] Gymnase du lycée George Sand |
J 5 | 19/03/23 13h | Badminton Club St Avertin Sport | Dom | 0 / 0 | [La Châtre] Gymnase du lycée George Sand |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THIERCELIN Julie
06619314 | Veteran 1
3865 | 4417 | 2208
ALIAS Nicolas
06737636 | Junior 1
1500 | 3220 | 3572
DE COLNET Sebastien
06471649 | Senior
1016 | 1670 | 1945
CAVIGNIAUX Cynthia
06657249 | Veteran 2
4372 | 3806 | 2400
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 2
5098 | 4348 | 3319
ARNAL Svetlana
07049574 | Veteran 1
5470 | 4458 | 3524
GIBERT Valentin
06637921 | Senior
755 | 3533 | 2164
PIEMONT Adrien
00442019 | Senior
8166 | 3549 | 6927